|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 27 / 30 | Davii | ||||||
|
| 22 / 30 | Davii | ||||||
|
| 16 / 30 | Davii | ||||||
|
| 15 / 30 | Davii | ||||||
|
| 12 / 12 | Rose2 | ||||||
|
| 12 / 12 | Jmc | ||||||
|
| 12 / 12 | Alfille | ||||||
|
| 12 / 12 | Jmc | ||||||
|
| 12 / 30 | Tarkus | ||||||
|
| 12 / 12 | Dom1 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 27 / 30 | Davii | ||||||
|
| 22 / 30 | Davii | ||||||
|
| 16 / 30 | Davii | ||||||
|
| 15 / 30 | Davii | ||||||
|
| 7 / 20 | Marseillais | ||||||
|
| 3 / 20 | EDUCATEUR | ||||||
|
| 2 / 10 | Alain_76 | ||||||
|
| 1 / 10 | Davii | ||||||
|
| 1 / 10 | Davii | ||||||
|
| 1 / 12 | DOMIDU |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 30 | Tarkus | ||||||
![]() |
|
| 2 / 6 | Ines13 | |||||
|
| 12 / 12 | Dom1 | ||||||
|
| 15 / 30 | Davii | ||||||
|
| 4 / 10 | Flocona | ||||||
![]() |
|
| 1 / 12 | Ting27 | |||||
|
| 2 / 20 | SUZANNE | ||||||
|
| 3 / 6 | Vergers1 | ||||||
|
| 10 / 12 | Rose2 | ||||||
|
| 5 / 30 | Fleur_bleue |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 15 / 30 | Davii | ||||||
|
| 1 / 12 | DOMIDU | ||||||
|
| 1 / 10 | Davii | ||||||
|
| 27 / 30 | Davii | ||||||
|
| 1 / 10 | Davii |