|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 30 / 30 | Davii | ||||||
|
| 18 / 30 | Jmc | ||||||
|
| 17 / 20 | Aimelavie7 | ||||||
|
| 17 / 20 | Aimelavie7 | ||||||
|
| 14 / 24 | Aimelavie7 | ||||||
|
| 12 / 12 | DEF | ||||||
|
| 12 / 30 | Marseillais | ||||||
|
| 10 / 30 | Jmc | ||||||
|
| 7 / 12 | Cheminette | ||||||
|
| 5 / 10 | Vergers1 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 14 / 24 | Aimelavie7 | ||||||
|
| 10 / 30 | Jmc | ||||||
|
| 7 / 12 | Cheminette | ||||||
|
| 3 / 12 | Cheminette | ||||||
|
| 3 / 10 | Flocona | ||||||
|
| 3 / 10 | Flocona | ||||||
|
| 2 / 10 | Nicoletta | ||||||
|
| 1 / 8 | Zazazou | ||||||
|
| 1 / 24 | Aimelavie7 | ||||||
|
| 1 / 10 | Myriame |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | DEF | ||||||
|
| 1 / 12 | Flocona | ||||||
|
| 17 / 20 | Aimelavie7 | ||||||
|
| 17 / 20 | Aimelavie7 | ||||||
![]() |
|
| 2 / 6 | Ines13 | |||||
|
| 5 / 30 | Vergers1 | ||||||
|
| 5 / 10 | MILIAJE | ||||||
|
| 3 / 10 | Flocona | ||||||
|
| 12 / 30 | Marseillais | ||||||
![]() |
|
| 1 / 12 | CLOVIS2 |