|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 29 / 30 | Vergers1 | ||||||
|
| 16 / 30 | Fleur_bleue | ||||||
|
| 14 / 30 | Marseillais | ||||||
|
| 11 / 12 | Ticoeff | ||||||
|
| 10 / 15 | Bilou | ||||||
|
| 10 / 12 | Ticoeff | ||||||
|
| 9 / 16 | Cheminette | ||||||
|
| 8 / 30 | Vergers1 | ||||||
|
| 7 / 30 | Davii | ||||||
|
| 6 / 30 | Davii |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 9 / 16 | Cheminette | ||||||
|
| 7 / 30 | Davii | ||||||
|
| 6 / 30 | Davii | ||||||
![]() |
|
| 6 / 15 | Etna | |||||
|
| 4 / 30 | Davii | ||||||
|
| 3 / 10 | Marseillais | ||||||
|
| 3 / 20 | Marseillais | ||||||
|
| 3 / 10 | Aroush | ||||||
|
| 2 / 20 | Nicoletta | ||||||
|
| 2 / 16 | Cheminette |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 29 / 30 | Vergers1 | ||||||
|
| 11 / 12 | Ticoeff | ||||||
![]() |
|
| 6 / 15 | Etna | |||||
|
| 4 / 12 | Flocona | ||||||
|
| 16 / 30 | Fleur_bleue | ||||||
|
| 2 / 8 | Zazazou | ||||||
|
| 2 / 10 | Macronay | ||||||
|
| 4 / 4 | Flaviee | ||||||
![]() |
|
| 2 / 6 | Ines13 | |||||
|
| 3 / 10 | Aroush |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
![]() |
|
| 6 / 15 | Etna | |||||
|
| 3 / 10 | Aroush | ||||||
|
| 2 / 10 | Macronay | ||||||
|
| 7 / 30 | Davii | ||||||
|
| 9 / 16 | Cheminette |